Voici la liste des plantes disponibles en 2020, cette liste n’est pas exhaustive. Certaines plantes en très petite quantité n’y figurent pas.
Cette liste est donnée à titre indicatif, certaines des plantes seront prêtes dès le début de l’année d’autres le seront seulement cet automne. Certaines dont la demande est forte peuvent ne pas être disponibles toute l’année.
Suivant la croissance des plantes certaines seront rempotées en cours de saison et les tarifs peuvent évoluer.
Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour la télécherger ou la consulter directement en descendant sur cette page.
HERBACEES | Litrage | Tarif |
Aconitum aff vilmorianum BWJ 8055 | 1,3L | 10 € |
Aconitum austroyunnanense | 1,3L | 10 € |
Aconitum episcopale | 1,3L | 10 € |
Aconitum hemsleyanum | 1,3L | 10 € |
Aconitum scaposum CHB&MV15CH33 | 1,3L | 8 € |
Aconitum zigzag var ryohakuense BSWJ 8906 | 1,3L | 10 € |
Actaea japonica BSWJ 8758a | go | 5 € |
Ajuga incisa | go | 5 € |
Alectorurus yedoensis var platypetalus | go | 12 € |
Alstromeria isabellana | 2L | 12 € |
Anemonopsis macrophylla ‘White Swan’ | 1L | 12 € |
Araiostegia perdurans | 1,3L | 15 € |
Aralia cordata BSWJ 8524 | 2L | 12 € |
Aralia hispida | 2L | 12 € |
Asarum caudatum f album | go | 8 € |
Asarum lemmonii | go | 8 € |
Asarum maximum ‘Giant’ | 1,3L | 10 € |
Asarum pulchellum | go | 8 € |
Astilboides tabularis | 2L | 10 € |
Beesia deltophylla | go | 6 € |
Begonia ‘Candy Floss’ | 1L | 12 € |
Begonia chitoensis | 1L | 8 € |
Begonia chuyushanensis PB 07-1111 | 1L | 8 € |
Begonia emeiensis | 2L | 15 € |
Begonia grandis ‘Heron’s Pirouette’ | go | 6 € |
Begonia grandis ssp evansiana ‘Claret Jug’ | go | 5 € |
Begonia grandis ssp holostyla ‘Silver Spotted’ | go | 5 € |
Begonia grandis ssp sinensis ‘Red Undies’ | go | 6 € |
Begonia grandis ssp sinensis ‘Snow Pop’ | go | 5 € |
Begonia josephi | 1L | 12 € |
Begonia koelzii PAB 9472 | 1L | 15 € |
Begonia palmata var palmata | 1L | 12 € |
Begonia pedatifida | 1L | 12 € |
Begonia pedatifida ‘Apalala’ | 1L | 12 € |
Begonia sp 1 Vietnam | 1L | 12 € |
Begonia sp 2 Vietnam | 1L | 12 € |
Begonia sp ‘Mishmi Silver’ | 1L | 15 € |
Begonia sp PAB 10 837 | 1L | 12 € |
Begonia sp U 614 | 1L | 15 € |
Begonia tengchiana PB 07-1110 | 1L | 12 € |
Begonia x chungii DJHT 99168 | 1,3L | 8 € |
Bergenia ciliata | 2L | 10 € |
Bergenia ciliata ‘Wilton’ | 2L | 15 € |
Bergenia emeiensis | go | 6 € |
Blechnum chilense | 2L | 20 € |
Boehmeria nivea | 2L | 10 € |
Boehmeria sieboldiana | 2L | 10 € |
Boehmeria spicata CMBJP 1906 | 2L | 10 € |
Boehmeria tricuspis var unicuspis CMBJP 1907 | 2L | 10 € |
Bomarea acutifolia FM 104 | 2L | 15 € |
Bomarea edulis | 2L | 15 € |
Calamagrostis ‘Korea’ | 1,3L | 6 € |
Calopsis paniculata | 3L | 20 € |
Cardiandra alternifolia Ex Gotemba | 1,3L | 8 € |
Cardiandra alternifolia ‘Pink Geisha’ | 1,3L | 12 € |
Cardiandra alternifolia ‘Red Flower’ | 1,3L | 8 € |
Cardiandra alternifolia ‘White Form’ | 1,3L | 8 € |
Cardiandra amamioshimensis | 1,3L | 15 € |
Cardiandra formosana | 1,3L | 15 € |
Cardiandra moelendorfii | 1,3L | 12 € |
Cardiocrinum giganteum | 1L | 10 € |
Carex conica | go | 5 € |
Carex conica ‘Hime Kan Suge’ | go | 5 € |
Carex muskingumensis ‘Little Midge’ | go | 5 € |
Carex muskingumensis ‘Oehme’ | go | 5 € |
Carex ‘Nanking’ | 1,3L | 8 € |
Carex scaposa | 1,3L | 10 € |
Carex sp ‘Kyoto’ | go | 6 € |
Caryopteris divaricata | 1L | 7 € |
Cautleya gracilis | 1,3L | 10 € |
Cayratia japonica | 1,3L | 10 € |
Chelonopsis moschata | 1,3L | 8 € |
Chelonopsis moschata ‘Alba’ | 1,3L | 8 € |
Chelonopsis yagiharana | 1,3L | 7 € |
Chloranthus japonicus | 1,3L | 12 € |
Chloranthus multistachys | 1,3L | 12 € |
Chloranthus oldhamii BSWJ 2019 | 1,3L | 12 € |
Chloranthus serratus | 1,3L | 12 € |
Chloranthus sessiliflorus ‘Domino’ | 1,3L | 12 € |
Chrysosplenium macrophyllum | 1L | 7 € |
Chrysosplenium macrophyllum ‘Green Form’ | 1L | 7 € |
Chrysosplenium sp CHB&MV15CH53 | 1L | 6 € |
Cirsium interpositum CHB&MV15CH37 | 2L | 12 € |
Clematis ochroleuca | 1,3L | 12 € |
Coniogramme affinis CHB&MV15CH7 | 2L | 15 € |
Coniogramme emeiensis | 2L | 12 € |
Coniogramme fraxinea | 2L | 20 € |
Coniogramme gracilis | 2L | 15 € |
Coniogramme intermedia | 2L | 12 € |
Coniogramme procera | 2L | 12 € |
Coniogramme ‘Yoroi Musha’ | 2L | 15 € |
Coptis omeiensis BSWJ 7366 | 1L | 15 € |
Cortaderia richardii | 2L | 10 € |
Cortaderia toetoe | 2L | 10 € |
Curculigo crassifolia | 2L | 18 € |
Cymophyllus fraserianus | 1,3L | 15 € |
Deinanthe caerulea | go | 12 € |
Dicentra ‘Coldham’ | go | 6 € |
Dicentra macrantha | 1,3L | 12 € |
Dierama mossii | 1,3L | 10 € |
Dierama pulcherrimum ‘Album’ | 1L | 10 € |
Dierama pulcherrimum ‘Cosmos’ | 1L | 10 € |
Dioscorea nipponica | 1,3L | 10 € |
Dioscorea sp BO.15.072 | 1,3L | 10 € |
Dioscorea sp BO.15.073 | 1,3L | 10 € |
Dioscorea sp Taïwan Yushan | 1,3L | 10 € |
Diphylleia cymosa | 1L | 15 € |
Diplarrena moraea | 1,3L | 7 € |
Disporopsis pernyi | 1,3L | 7 € |
Disporum bodinieri | 1,3L | 10 € |
Disporum cantoniense | 1,3L | 12 € |
Disporum cantoniense ‘Aureovariegatum’ | 1,3L | 10 € |
Disporum cantoniense f brunneum | 1,3L | 12 € |
Disporum cantoniense var sikkimense BSWJ 2358 | 1,3L | 12 € |
Disporum lanuginosum | go | 12 € |
Disporum longistylum DJHC 98485 | 1,3L | 10 € |
Disporum longistylum L1564 | 1,3L | 10 € |
Disporum longistylum ‘Night Heron’ | 1,3L | 12 € |
Disporum nantouense | go | 6 € |
Disporum nantouense | 1,3L | 8 € |
Disporum sessile ‘Aureovariegatum’ | go | 7 € |
Disporum sessile f macrophyllum BSWJ 4316 | go | 7 € |
Disporum sessile ‘Kinga’ | go | 6 € |
Disporum sessile var minus ‘Variegata’ | go | 7 € |
Disporum sessile ‘Variegatum’ | go | 6 € |
Disporum smilacinum ‘Aureovariegatum’ | 1L | 9 € |
Disporum smilacinum ‘Ki Naka Fu’ | 1,3L | 12 € |
Disporum viridescens BSWJ 4598 | 1,3L | 7 € |
Elatostema radicans var. minimum PB 04-307 | 1L | 10 € |
Elatostema sp CHB14CH10b | 1,3L | 12 € |
Elatostema sp. CHB&MV15CH11 | 1,3L | 12 € |
Elatostema sp. CHB14CH116 | 1,3L | 12 € |
Elatostema umbellata ‘Dents de Kyoto’ | go | 5 € |
Elegia elephantina | 3L | 22 € |
Elegia juncea | 2L | 15 € |
Elegia macrocarpa | 2L | 15 € |
Elegia mucronata | 2L | 15 € |
Elegia tectora | 2L | 15 € |
Epimedium ‘Anjyu’ | go | 10 € |
Epimedium borealiguizhouense | 1,3L | 15 € |
Epimedium brachyrrhizum | 1,3L | 12 € |
Epimedium brevicornu f rotundatum OG 82 010 | go | 12 € |
Epimedium ‘Buff Beauty’ | 1,3L | 8 € |
Epimedium ‘Domino’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Egret’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Flowers of Sulphur’ | 1,3L | 8 € |
Epimedium grandiflorum ‘Freya’ | 1L | 10 € |
Epimedium grandiflorum ‘Queen Esta’ | go | 10 € |
Epimedium grandiflorum ‘Red Beauty’ | go | 10 € |
Epimedium grandiflorum var higoense ‘Bandit’ | 1L | 12 € |
Epimedium grandiflorum var higoense ‘Speckled’ | go | 10 € |
Epimedium grandiflorum ‘White Queen’ | 1L | 12 € |
Epimedium ‘Hagoromo’ | go | 10 € |
Epimedium hunanense | 1,3L | 15 € |
Epimedium ‘Jean O’Neil’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Kibana Genpei’ | go | 8 € |
Epimedium ‘Kibana Genpei’ | 1L | 10 € |
Epimedium ‘Kodai Murasaki’ | 1,3L | 15 € |
Epimedium ‘Koki’ | go | 12 € |
Epimedium ‘Korin’ | go | 12 € |
Epimedium ‘Kotobuki’ | 1L | 10 € |
Epimedium ‘Lemon Zest’ | 1L | 12 € |
Epimedium leptorrhizum | go | 7 € |
Epimedium leptorrhizum ‘Mariko’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Mandarin Star’ | 1,3L | 8 € |
Epimedium ogisui ‘Diane’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Pink Champagne’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium pubigerum | go | 8 € |
Epimedium qingchengshanense | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Red Maximum’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Royal Purple’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Sakura Maru’ | go | 12 € |
Epimedium shuichengense CC030175 | go | 8 € |
Epimedium sp (cf zhushanense) | 1,3L | 12 € |
Epimedium sp nova ‘Spine Tingler’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Space Wagon’ | 1,5L | 20 € |
Epimedium stellulatum ‘Long Leaf Form’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Suzuka’ | go | 10 € |
Epimedium ‘Tama Botan’ | go | 10 € |
Epimedium ‘Tama No Genpei’ | go | 10 € |
Epimedium ‘Tokiwa Gozen’ | go | 12 € |
Epimedium ‘Totnes Turbo’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium ‘Tutti Frutti’ | 1L | 12 € |
Epimedium ‘Tutti Frutti’ | go | 10 € |
Epimedium wushanense nova | go | 12 € |
Epimedium wushanense ‘Spiny Leaves Form’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium x omeiense ‘Akame’ | 1,3L | 12 € |
Epimedium x youngianum ‘Shikinomai’ | go | 10 € |
Epimedium ‘Yachimata Hime’ | go | 12 € |
Epimedium ‘Yubae’ | 1L | 12 € |
Epimedium zhushanense CC02885 | 1,3L | 15 € |
Eryngium glaziovianum | 2L | 15 € |
Eryngium pandanifolium | 2L | 10 € |
Eryngium venustum | 1,3L | 7 € |
Geranium orientalitibeticum | go | 5 € |
Gladiolus ‘David Hills’ | 2L | 10 € |
Gladiolus papilio | 2L | 10 € |
Gladiolus ‘Ruby’ | 2L | 10 € |
Hedychium densiflorum Sch582 | 2L | 12 € |
Hedychium densiflorum BO-14-081 | 2L | 12 € |
Hedychium greenii | 2L | 18 € |
Hedychium villosum var. tenuiflorum KWJ 12305 | 2L | 15 € |
Hedychium wardii | 2L | 18 € |
Hedychium yungjiangense CHB&MV15CH75 | 2L | 25 € |
Hemiboea subcapitata | 1,3L | 10 € |
Hemsleya kunmingensis CHB05CH9 | 1,3L | 25 € |
Hosta ‘Blue Mouse Ears’ | 1,3L | 8 € |
Hosta ‘Devon Green’ | 1,3L | 8 € |
Hosta ‘Dixie Chick’ | go | 6 € |
Hosta ‘Latera Magica’ | go | 6 € |
Hosta ‘Mount Kirishima’ | go | 6 € |
Hosta ‘Popo’ | go | 6 € |
Hosta ‘Purple Dwarf’ | go | 6 € |
Hosta ‘Saishu Jima’ | go | 6 € |
Hosta ‘Shining Tot’ | go | 6 € |
Hosta tsushimensis | go | 6 € |
Hosta ‘Twist of Lime’ | go | 6 € |
Hosta venusta | go | 5 € |
Hosta venusta ‘Kin Botan’ | go | 6 € |
Impatiens aff langbianensis HWJ 1054 | go | 6 € |
Impatiens arguta ‘Blue Dream’ | go | 6 € |
Impatiens flanaganae | 2L | 12 € |
Impatiens insignis | 1,3L | 7 € |
Impatiens mengtzeana | 1,3L | 8 € |
Impatiens nyiama CHB14CH49 | 1,3L | 12 € |
Impatiens omeiana | 1,3L | 7 € |
Impatiens omeiana ‘Sango’ | 1,3L | 7 € |
Impatiens omeiana ‘Silver Leaves’ | 1,3L | 7 € |
Impatiens omeiana ‘Silver Striped’ | 1,3L | 7 € |
Impatiens oxyanthera ‘Milo’ | 1,3L | 12 € |
Impatiens pianmaensis CHB14CH21 | 1,3L | 12 € |
Impatiens pritzelli ‘Sichuan Gold’ | 1,3L | 12 € |
Impatiens puberula | go | 5 € |
Impatiens qingchanganica ‘Emei Dawn’ | 1,3L | 8 € |
Impatiens sp P 1961 | 1,3L | 12 € |
Impatiens stenantha | go | 5 € |
Impatiens taronensis CHB.MV15CH32 | go | 7 € |
Impatiens tinctoria | 2L | 12 € |
Impatiens uniflora | 1,3L | 7 € |
Iris bulleyana | 1,3L | 8 € |
Iris confusa ‘Martyn Rix’ | 2L | 15 € |
Iris cristata | go | 6 € |
Iris foetidissima var citrina | 2L | 10 € |
Iris japonica | 2L | 10 € |
Iris lactea CC7174 | 1L | 10 € |
Iris sp W/O-8080 | 1,3L | 10 € |
Isodon effusus | 1,3L | 10 € |
Isodon longitubus ‘Big Noshoku’ | 1,3L | 10 € |
Isodon longitubus ‘Crispeizh’ | 1,3L | 10 € |
Isodon longitubus ‘Momokaze’ | 1,3L | 10 € |
Isodon longitubus ‘Noshoku’ | 1,3L | 10 € |
Isodon longitubus ‘Tube Socks’ | 1,3L | 10 € |
Isodon serra | 1,3L | 12 € |
Keiskea japonica | 1,3L | 10 € |
Kirengeshoma palmata Koreana Group | 1,3L | 8 € |
Kniphofia brachystachya | 2L | 12 € |
Lamprothyrsus hieronymi | 2L | 12 € |
Lepisorus tosaensis | 1,3L | 15 € |
Leucosceptrum japonicum | 1,3L | 8 € |
Leucosceptrum japonicum ‘Golden Angel’ | 1,3L | 8 € |
Lilium duchartrei BO-15-113 | 1,3L | 12 € |
Lilium duchartrei BO-16-058 | 1,3L | 12 € |
Lilium lancifolium var flaviflorum | go | 10 € |
Lilium martagon BO-15-115 | 1,3L | 12 € |
Lilium poilanei | 1,3L | 12 € |
Lilium sargentiae | 1,3L | 12 € |
Lilium taliense CBCH 413 | 1,3L | 12 € |
Liriope muscari ‘Evergreen Giant’ | 1,3L | 8 € |
Lysimachia paridiformis var. paridiformis NJM 11.067 | 1,3L | 15 € |
Maianthemum aff. salvinii BSWJ 9077 | 1,3L | 12 € |
Maianthemum bicolor | 1L | 12 € |
Maianthemum bifolium v minimum | go | 6 € |
Maianthemum scilloideum BSWJ 10407 | 1,3L | 12 € |
Meehania henryi | 1,3L | 12 € |
Microlepia strigosa ‘MacFaddeniae’ | 1,3L | 12 € |
Miscanthus nepalensis | 1,3L | 8 € |
Mitella furusei var. subramosa | go | 6 € |
Mitella makinoi | go | 6 € |
Mitella ovalis | go | 5 € |
Morea huttonii | 1L | 8 € |
Ophiopogon angustifoliatus ‘Wolong’ CBCH766 | 1,3L | 15 € |
Ophiopogon bockianus ‘Qingcheng’ CBCH347 | 1,3L | 15 € |
Ophiopogon caulescens BSWJ 11813 | 1,3L | 15 € |
Ophiopogon clarkei | go | 6 € |
Ophiopogon formosanus BSWJ 3659 | go | 6 € |
Ophiopogon japonicus CBCH315 | go | 6 € |
Ophiopogon kansuensis | go | 6 € |
Ophiopogon planiscapus | go | 6 € |
Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ | go | 6 € |
Ophiopogon scaber BSWJ 3655 | go | 6 € |
Ophiopogon sp NJM 11.018 | 1,3L | 15 € |
Ophiopogon umbraticola | go | 7 € |
Ophiopogon umbraticola ‘Lushan’ | go | 10 € |
Peltoboykinia watanabei | 2L | 10 € |
Persicaria tenuicaulis | go | 5 € |
Persicaria virginiana ‘Compton’s Form’ | go | 8 € |
Pertya glabrescens | 1L | 12 € |
Phaenosperma globosa | 1,3L | 8 € |
Pilea insolens | 1,3L | 8 € |
Pilea kitoensis PB 08-880 | 1,3L | 10 € |
Pilea matsudai ‘Taiwan Silver’ | 1,3L | 8 € |
Pilea plataniflora ‘Glossy’ | 1,3L | 8 € |
Pilea scripta PB-02-520 | 1,3L | 8 € |
Pilea sp CHB&MV15CH30 | 1,3L | 10 € |
Pilea sp CHB14CH3047 | 1,3L | 10 € |
Pilea sp DS 834 | 1,3L | 8 € |
Pilea umbrosa PB-02-522 | 1,3L | 10 € |
Podophyllum aurantiocaule | 1,3L | 15 € |
Podophyllum chengii ‘Hunan’ | 1,3L | 40 € |
Podophyllum hexandrum | 1,3L | 12 € |
Podophyllum hexandrum W/O 7199 | 1,3L | 15 € |
Podophyllum ‘Kaleidoscope’ | 2L | 18 € |
Podophyllum peltatum | 1,3L | 12 € |
Podophyllum pleianthum | 1,3L | 15 € |
Podophyllum sp 1 | 1,3L | 12 € |
Podophyllum sp 2 | 1,3L | 12 € |
Podophyllum ‘Spotty Dotty’ | 1,3L | 12 € |
Podophyllum versipelle | 1,3L | 12 € |
Polygonatum ‘Betberg’ | 1,3L | 15 € |
Polygonatum cf verticillatum | 1L | 10 € |
Polygonatum cirrhifolium | go | 12 € |
Polygonatum falcatum BSWJ 1077 | 1L | 10 € |
Polygonatum falcatum ‘Nippon Sunbeam’ | 1L | 15 € |
Polygonatum ‘Grace Barker’ | 1,3L | 15 € |
Polygonatum graminifolium | 1L | 10 € |
Polygonatum huanum | 1,3L | 15 € |
Polygonatum humile | go | 6 € |
Polygonatum involucratum ‘Yellow Striped Pattern’ | 1L | 12 € |
Polygonatum kingianum (fleurs blanches) | 1,3L | 15 € |
Polygonatum leptophyllum KEKE 841 | 1L | 12 € |
Polygonatum martinii S220 | go | 12 € |
Polygonatum mengtzense HWJ 573 | 1,3L | 12 € |
Polygonatum multiflorum ‘Ramosissimum’ | 1L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Duinen Ijmuiden’ | 1L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Dusky Bere’ | 1L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Dwarf’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Flatmate’ BSWJ 857 | 1L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Flore Pleno’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Koryu’ | 1L | 18 € |
Polygonatum odoratum ‘Red Stem’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Striped Pattern’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum odoratum ‘Variegatum’ | 1,3L | 8 € |
Polygonatum orientale F&S 364 | 1L | 12 € |
Polygonatum orientale F&S 364 | 2L | 18 € |
Polygonatum sibiricum DJHC 600 | 1L | 12 € |
Polygonatum stewartianum CLD 325 | 1L | 12 € |
Polygonatum verticillatum ‘Giant One’ | 1L | 12 € |
Polygonatum verticillatum ‘Rubrum’ | 2L | 15 € |
Polygonatum ‘Weienstephan’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum x ‘Grace Baker’ | 1,3L | 12 € |
Polygonatum yunnanense CBCH 035 | go | 7 € |
Polygonatum yunnanense OG 94.047 | go | 7 € |
Polygonatum zanlanscianense | 1,3L | 15 € |
Potentilla atrosanguinea CC 7327 | 1L | 7 € |
Primula kisoana ‘Alba’ | go | 5 € |
Pteris sp | 2L | 20 € |
Pyrrosia lingua | 1,3L | 15 € |
Reineckea carnea ‘Crug’s Broad Leaves’ BSWJ 8096 | go | 6 € |
Remusatia hookeriana | 1,3L | 12 € |
Rheum acuminatum HWJK 2354 | 2L | 15 € |
Rheum palmatum var tanguticum | 2L | 12 € |
Rhodocoma capensis | 2L | 15 € |
Rodgersia aesculifolia ‘Irish Bronze’ | 2L | 12 € |
Rodgersia pinnata ‘Crug Cardinal’ | 2L | 12 € |
Rodgersia pinnata L1670 | 2L | 12 € |
Rodgersia pinnata ‘Maurice Mason’ | 2L | 12 € |
Rodgersia sambucifolia | 2L | 12 € |
Rohdea pachynema | 1,3L | 20 € |
Roscoea purpurea | go | 7 € |
Sanguisorba officinalis | go | 5 € |
Saruma henryi | 1,3L | 7 € |
Saxifraga imparilis | go | 5 € |
Saxifraga ‘Pink Pagoda’ | 1L | 7 € |
Saxifraga stolonifera ‘Hime’ | go | 6 € |
Setaria palmifolia | 2L | 10 € |
Sinocalia sinica | 2L | 12 € |
Sisyrinchium palmifolium | 1L | 7 € |
Speirantha convallarioides | go | 6 € |
Streptolirion volubile | 1,3L | 8 € |
Strobilanthes coloratus | 1,3L | 10 € |
Strobilanthes penstemonoides | 2L | 10 € |
Syneilesis aff tagawae | 1,3L | 10 € |
Syneilesis palmata | 1,3L | 10 € |
Syneilesis subglabrata BSWJ 298 | 1L | 10 € |
Thalictrum acteifolium var brevistylum BSWJ 8819 | 1L | 8 € |
Thalictrum diffusiflorum | 1,3L | 12 € |
Thalictrum ichangense var coreanum | go | 5 € |
Thalictrum kiusianum | go | 5 € |
Thamnochortus insignis | 2L | 15 € |
Thamnochortus platypteris | 2L | 15 € |
Tiarella cordifolia ‘Appalachian Trail’ | go | 5 € |
Tinantia pringlei AIM 74 | go | 5 € |
Titanotrichum oldhamii | 1,3L | 15 € |
Trichosanthes CHB18V47 | 1,3L | 15 € |
Trichosanthes laceribracteata CHB11T1 | 1,3L | 15 € |
Tricyrtis ‘Dharuma’ | go | 6 € |
Tricyrtis formosana ‘Spotted Toad’ BSWJ 1769 | go | 6 € |
Tricyrtis formosana ‘Tiny Toad’ | go | 6 € |
Tricyrtis formosana var glandulosa ‘Blu Shing Toad’ | go | 6 € |
Tricyrtis formosana var grandiflora ‘Long Jen Violet’ | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis formosana ‘Velvet Toad’ | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis hirta ‘Alba’ | go | 6 € |
Tricyrtis ishiiana | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis lasiocarpa ‘Alba’ | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis lasiocarpa ‘Dark’ | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis latifolia | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis macrantha var macranthopsis | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis macropoda BSWJ 8829 | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis perfoliata ‘Spring Shine’ | 1,3L | 10 € |
Tricyrtis ravenii RWJ 10012 | 1,3L | 7 € |
Tricyrtis ‘Spotted Toad’ | go | 6 € |
Tulbaghia ‘John May’s Special’ | 1L | 8 € |
Tulbaghia leucantha H&B 11996 | 1L | 7 € |
Tulbaghia leucantha Large Form | 1L | 7 € |
Tulbaghia ‘Moshoeshoe’ | 1L | 8 € |
Tulbaghia natalensis BV 421 | 1L | 7 € |
Tulbaghia violacea x cominsii | 1L | 8 € |
Tupistra grandistigma | 1,3L | 12 € |
Uvularia perfoliata | go | 7 € |
Uvularia sessilifolia ‘Cobblewood Gold’ | go | 10 € |
Veronicastrum stenostachyum | 1,3L | 12 € |
Viola ‘Silver Samourai’ | go | 5 € |
Watsonia bulbifera | 1L | 10 € |
Woodwardia prolifera | 2L | 15 € |
Woodwardia sp Laos | 2L | 15 € |
Woodwardia unigemmata | 2L | 15 € |
Ypsilandra thibetica | 1,3L | 12 € |
LIGNEUX | Litrage | Tarif |
Acer nipponicum | 2L | 20 € |
Actinidia tetramera var. maloides | 2L | 18 € |
Akebia longeracemosa BSWJ 3606 | 2L | 25 € |
Aralia aff. echinocaulis | 2L | 30 € |
Aralia echinocaulis | 2L | 30 € |
Aralia searelliana BWJ8131 | 2L | 30 € |
Aucuba himalaica var dolichophylla | 2L | 25 € |
Aucuba japonica ‘Dentata’ | 2L | 15 € |
Aucuba japonica ‘Longifolia’ | 4L | 25 € |
Aucuba japonica ‘Rozannie’ | 2L | 15 € |
Aucuba japonica ‘Undulata’ | 3L | 15 € |
Berberis yingjingensis | 2L | 20 € |
Brassaiopsis mitis | 2L | 45 € |
Brassaiopsis sp CHB18V18 | 2L | 45 € |
Buddleia limitanea W/O 8046 | 2L | 15 € |
Buddleia stachyoides | 2L | 18 € |
Callicarpa membranacea | 2L | 15 € |
Camptotheca acuminata | 2L | 15 € |
Cercidiphyllum japonicum | 2L | 15 € |
Cercis gigantea | 2L | 18 € |
Clematis connata W/O 7066 | 2L | 18 € |
Clematis dasyandra | 2L | 18 € |
Clematis otophora | 2L | 18 € |
Clematis pseudopogonandra W/O 7068 | 2L | 18 € |
Clematis sp CHB16CH71 (connata group) | 2L | 18 € |
Clematis sp. BO-16-029 | 2L | 18 € |
Clethra cavaleriei | 2L | 25 € |
Colquhounia coccinea | 2L | 15 € |
Cornus macrophylla | 2L | 18 € |
Cyclea polypetala KWJ 12157 | 2L | 18 € |
Daphniphyllum humile | 2L | 25 € |
Daphniphyllum macropodum | 4L | 30 € |
Daphniphyllum macropodum x humile | 4L | 30 € |
Debregesia edulis | 2L | 15 € |
Dendropanax sp EDHCH 97321 | 2L | 35 € |
Deutzia aff pilosa CBCH 526 | 2L | 15 € |
Deutzia aff staminea TDA 484 | 2L | 15 € |
Deutzia multiradiata OG 93.004 | 2L | 18 € |
Deutzia pulchra ‘Pink Tinged Form’ | 2L | 15 € |
Deutzia setchuenensis var corymbiflora ‘Kiftsgate’ | 2L | 15 € |
Deutzia sp KR 9913 | 2L | 15 € |
Deutzia sp W/O 8059 | 2L | 15 € |
Deutzia sp. BO-16-041 | 2L | 15 € |
Deutzia ‘White House White’ | 2L | 15 € |
Dichroa ‘Long March’ | 2L | 18 € |
Eleutherococcus aff leucorrhizus PAB 8119 | 2L | 25 € |
Eleutherococcus grassistylus | 2L | 15 € |
Eleutherococcus sp Shaanxi | 2L | 18 € |
Euonymus clivicola var rongchuensis | 2L | 18 € |
Exbucklandia populnea CHB&MV15CH74 | 2L | 45 € |
Ficus laevis (tikoua) | 2L | 12 € |
Fuschia boliviana | 2L | 15 € |
Hedera helix ‘Tear Drop’ | 1,3L | 7 € |
Helwingia chinensis | 2L | 15 € |
Helwingia chinensis ‘Broad Leaves’ | 2L | 15 € |
Helwingia chinensis ‘Extra Narrow Leaves’ ex MF | 2L | 18 € |
Helwingia chinensis ‘Narrow Leaves’ | 2L | 15 € |
Helwingia omeiense | 2L | 18 € |
Hibiscus paramutabilis | 2L | 15 € |
Holboellia latifolia var angustifolia HWJK 2419 | 2L | 25 € |
Hydrangea angustipetala | 4L | 20 € |
Hydrangea angustipetala macrosepala | 4L | 20 € |
Hydrangea anomala ssp. petiolaris var. minor BSWJ 5991 | 1,3L | 15 € |
Hydrangea aspera ‘Anthony Bullivant’ | 4L | 25 € |
Hydrangea aspera ‘Bellevue’ | 4L | 25 € |
Hydrangea aspera ‘Farrell’ | 4L | 25 € |
Hydrangea aspera ‘Koki’ | 3L | 30 € |
Hydrangea aspera ‘Peter Chappell’ | 3L | 30 € |
Hydrangea aspera ‘Rowalane’ | 3L | 25 € |
Hydrangea aspera ‘Sam Macdonald’ | 4L | 25 € |
Hydrangea aspera ‘Velvet and Lace’ | 3L | 25 € |
Hydrangea chinensis BSWJ 3487 | 4L | 20 € |
Hydrangea chinensis ‘Golden Crane’ DJHC 0499 | 3L | 30 € |
Hydrangea davidii BSWJ 8307 | 2L | 20 € |
Hydrangea integrifolia | 1,3L | 20 € |
Hydrangea kawakamii ‘Taiwan Pink’ | 4L | 25 € |
Hydrangea robusta KR 10735 | 4L | 25 € |
Hydrangea sargentiana ‘La Fosse’ | 4L | 30 € |
